低合金高強鋼板,170P1,B170P1,M170P1,T170P1,210P1,B210P1,M210P1,B220P2250P1,T250P1,B250P1加磷鋼板冷軋板,
2020-10-22
來自:
www.0717abc.cn
瀏覽次數(shù):1502
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1320*C | 170P1(210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1330*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1330*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1330*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1350*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1350*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1400*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1400*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1420*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1420*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1450*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1450*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1450*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1460*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1485*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | M210P1(M250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | M210P1(M250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1520*C | M210P1(M250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1530*C | 170P1(210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1530*C | 170P1(210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1620*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1640*C | 170P1(210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1640*C | 170P1(210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1650*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1650*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.80*1650*C | 210P1(250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.85*1420*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 0.85*1450*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1000*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1005*C | 250P1(B250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1060*C | M210P1(M250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1070*C | M210P1(M250P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1100*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1100*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1100*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1100*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1100*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1150*C | H340LA(H380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1150*C | H340LA(H380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1150*C | HC340LA(HC380LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1180*C | M170P1(M210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1200*C | HC420LA |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1200*C | HC420LA |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1200*C | HC420LA |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1228*C | CR180IF(B170P1/B210P1) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1250*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1250*C | H380LA(H420LA) |
| 冷軋低合金高強鋼卷 | 1.00*1250*C | H420LA |
相關(guān)資訊
更多>>
- G550/S550 輕鋼別墅專用鍍鋁鋅鋼板,高強度高耐腐蝕性板材
- 供應景觀鋼板,耐候鋼,09CuPCrNi-A耐候鋼,Q345qENH,Q355NHD,SPA-H, Q355NH,Q345NQR2,SPA-C,Q550NH,S355JOW, SMA490BP
- 抗氫板 Q345R(R-HIC) Q690D
- 歐標S355J2+N鋼板,GB/T1591-2008低合金高強鋼 執(zhí)行標準:質(zhì)量等級為:B,C,D,E,F
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=