冷軋低合金高強(qiáng)鋼卷板 ,酸洗板卷,熱鍍鋅板卷,鍍鋁鋅板卷,輕鋼別墅龍骨鋼,橋梁板,汽車鋼板卷,3.5冷軋板拉伸板
2020-07-23
來自:
www.0717abc.cn 上海鈺晟金屬材料有限公司
瀏覽次數(shù):1240
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 倉庫 |
鞍鋼股份號鋼20#、45# |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.8*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.3*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.5*1250*2500 | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | 20# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.8*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.3*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1100*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1100*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | 45# | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
鞍鋼股份ST12冷軋卷/盒板 |
冷軋板 | 1.2*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.4*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.4*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.45*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.45*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.45*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.45*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.5*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.6*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.9*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.0*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.0*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.5*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.5*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 2.5*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 3.0*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 3.0*1500*3000 | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.6*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪1號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍鋼股份 | 新通豪9號庫 |
本鋼DC01/DC03冷軋卷/盒板 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 新通豪9號庫 |
冷軋板 | 1.6*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 新通豪9號庫 |
相關(guān)資訊
更多>>
- 冷軋低合金高強(qiáng)鋼卷板,M210P1, M250P1, B210P1 ,B250P1, B170P1,HC220Y, JSC440P, M210P1, HC180Y, HC260Y,B240ZK,SPC440,
- 2018年上半年冷軋板卷價格整體震蕩
- 冷軋卷 首鋼HC340/590DP
- YXHS冷軋板卷
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=