寶鋼熱軋板卷MHS-3,IF-1,BGHR2
2019-09-30
來自:
www.0717abc.cn 上海鈺晟金屬材料有限公司
瀏覽次數:3657
熱軋卷 | MHS-2 | 5.75*1390*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 21.100 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1490*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 24.940 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1580*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 26.600 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1590*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 14.180 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1600*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 27.040 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 24.220 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 25.000 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 16.110 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 16.130 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 16.130 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 16.150 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1280*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 19.940 |
熱軋卷 | BGHR2 | 7.75*1540*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 29.100 |
熱軋卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 29.794 |
熱軋卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 29.879 |
熱軋卷 | BGHR2 | 7.75*1900*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 34.572 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 20.570 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 20.600 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 20.680 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 28.804 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 29.164 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 28.202 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 28.322 |
熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1560*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 29.390 |
熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 20.890 |
熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 22.160 |
熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 23.910 |
熱軋卷 | Q235B | 2.30*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.160 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1110*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 19.630 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1150*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 19.630 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 20.520 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 20.540 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 24.060 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.560 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.700 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.780 |
熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.380 |
熱軋卷 | Q235B | 3.00*1130*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 19.430 |
熱軋卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 18.780 |
熱軋卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 19.570 |
熱軋卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 19.680 |
熱軋卷 | SS400 | 4.75*880*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 14.440 |
熱軋卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 20.800 |
熱軋卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 21.070 |
熱軋卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 17.240 |
熱軋卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 22.090 |
熱軋卷 | SS400 | 5.00*1550*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 22.580 |
熱軋卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 21.280 |
熱軋卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 21.360 |
熱軋卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 23.680 |
熱軋卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 24.000 |
熱軋卷 | Q355B | 2.50*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.530 |
熱軋卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 20.280 |
熱軋卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 23.610 |
熱軋卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 23.720 |
熱軋卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.800 |
熱軋卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.830 |
熱軋卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 19.070 |
熱軋卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 19.550 |
熱軋卷 | Q345B | 4.75*1260*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 20.480 |
熱軋卷 | Q345B | 5.75*1520*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 21.910 |
熱軋卷 | Q345B | 5.75*1520*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 26.320 |
熱軋卷 | Q345B | 11.50*1100*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.900 |
熱軋卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.500 |
熱軋卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.770 |
熱軋卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.110 |
熱軋卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.230 |
熱軋卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.960 |
熱軋卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.070 |
熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 23.840 |
熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 26.670 |
熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.390 |
熱軋卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 26.860 |
熱軋卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.020 |
熱軋卷 | Q345D | 10.0*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.980 |
熱軋卷 | Q345B | 4.80*1610*C | 梅鋼 | 太倉隆興庫 | 30.860 |
熱軋卷 | Q345B | 5.75*1610*C | 梅鋼 | 太倉隆興庫 | 14.200 |
熱軋 | 42CrMo4 | 9.00*1250*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 8.177 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 12.78 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 24.86 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.06 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.28 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.42 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.68 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.36 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 14.46 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 15.78 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 15.86 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.44 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.42 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 30.08 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 14.58 |
熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 24.56 |
熱軋 | BR1500HS | 1.84*1006*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.65 |
熱軋 | BR1500HS | 2.62*1114*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.09 |
熱軋 | BR1500HS | 3.83*1410*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.41 |
熱軋 | BR1500HS | 3.83*1555*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.48 |
熱軋 | BS600MC | 3.17*1315*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 14.72 |
熱軋 | BS600MC | 3.55*1086*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.7 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.06 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 10.94 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 21.05 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 21.14 |
熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 21.21 |
熱軋 | BS600MC | 3.99*1000*9100 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.205 |
熱軋 | BS600MC | 3.99*1100*9300 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.43 |
熱軋 | BS600MC | 3.99*1100*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 24.8 |
熱軋 | BS600MC | 3.99*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.4 |
熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.115 |
熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.84 |
熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.85 |
熱軋 | BS600MC | 4.50*1500*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.17 |
熱軋 | BS600MC | 4.50*1500*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 12.675 |
熱軋 | DP600 | 5.06*940*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20 |
熱軋 | IF-1 | 2.82*1051*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.41 |
熱軋 | IF-1 | 2.82*1051*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.41 |
熱軋 | IF-1 | 2.82*1051*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.45 |
熱軋 | IF-1 | 3.50*1379*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.27 |
熱軋 | IF-1 | 3.50*1581*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.5 |
熱軋 | IF-1 | 3.50*1620*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 11.958 |
熱軋 | IF-1 | 3.50*1710*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.23 |
熱軋 | IF-1 | 3.52*1227*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.27 |
熱軋 | IF-1 | 3.52*974*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.265 |
熱軋 | IF-1 | 4.23*1336*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.36 |
熱軋 | IF-1 | 4.50*1590*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 8.41 |
熱軋 | IF-1 | 4.50*1635*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.82 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1097*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.07 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1113*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 12.94 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1269*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.668 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1315*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 8.11 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1474*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 25.8 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1520*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.26 |
熱軋 | IF-1 | 4.52*1520*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.68 |
熱軋 | IF-1 | 4.53*1269*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.58 |
熱軋 | IF-1 | 4.53*1269*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 8.97 |
熱軋 | IF-1 | 5.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.44 |
熱軋 | IF-1 | 5.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.76 |
熱軋 | IF-1 | 5.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.57 |
熱軋 | IF-1 | 5.02*1310*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 11.628 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.78 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.03 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.03 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.05 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.07 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.18 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.23 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.3 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.53 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.78 |
熱軋 | IF-1 | 6.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.35 |
熱軋 | MHS-1 | 2.72*1058*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 16.19 |
熱軋 | MHS-1 | 3.52*991*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 21.48 |
熱軋 | MHS-1 | 4.53*1513*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.88 |
熱軋 | MHS-1 | 5.75*1550*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 30.14 |
熱軋 | MHS-2 | 3.00*1110*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.9 |
熱軋 | MHS-2 | 3.75*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 11.96 |
熱軋 | MHS-2 | 3.75*1180*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.06 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.54 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.28 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.58 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.66 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.01 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.07 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.46 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 21.57 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1150*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.7 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1310*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 22.7 |
熱軋 | MHS-2 | 4.75*1310*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.7 |
熱軋 | MHS-2 | 7.10*1790*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 31.94 |
熱軋 | MHS-2 | 7.10*1790*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 32.48 |
熱軋 | MHS-3 | 1.50*1080*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.13 |
熱軋 | MHS-3 | 1.50*1080*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.61 |
熱軋 | MHS-3 | 1.50*1100*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.42 |
熱軋 | MHS-3 | 2.52*1218*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.68 |
熱軋 | MHS-3 | 2.52*982*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.76 |
熱軋 | MHS-3 | 2.82*1032*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 10.19 |
熱軋 | MHS-3 | 2.82*1032*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 10.22 |
熱軋 | MHS-3 | 2.82*1171*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.6 |
熱軋 | MHS-3 | 2.83*900*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.95 |
熱軋 | MHS-3 | 22.00*1800*6000 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.755 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.41 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 12.38 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 16.88 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.03 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*920*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.73 |
熱軋 | MHS-3 | 3.00*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 14.05 |
熱軋 | MHS-3 | 3.02*1118*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.15 |
熱軋 | MHS-3 | 3.02*1120*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 8.57 |
熱軋 | MHS-3 | 3.03*1101*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 24.9 |
熱軋 | MHS-3 | 3.05*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.1 |
熱軋 | MHS-3 | 3.05*970*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.16 |
熱軋 | MHS-3 | 3.22*1235*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 10.94 |
熱軋 | MHS-3 | 3.22*935*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.4 |
熱軋 | MHS-3 | 3.22*935*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.4 |
熱軋 | MHS-3 | 3.22*969*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.64 |
熱軋 | MHS-3 | 3.52*1161*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.11 |
熱軋 | MHS-3 | 3.55*1054*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.5 |
熱軋 | MHS-3 | 3.55*930*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.14 |
熱軋 | MHS-3 | 3.55*959*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.12 |
熱軋 | MHS-3 | 4.05*1180*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.65 |
熱軋 | MHS-3 | 4.05*954*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.867 |
熱軋 | MHS-3 | 4.05*954*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.12 |
熱軋 | MHS-3 | 4.06*1600*7400 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.265 |
熱軋 | MHS-3 | 4.06*1600*7400 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.63 |
熱軋 | MHS-3 | 4.25*954*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.14 |
熱軋 | MHS-3 | 4.25*954*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.26 |
熱軋 | MHS-3 | 4.58*1230*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 10.78 |
熱軋 | MHS-3 | 5.07*1400*10700 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.435 |
熱軋 | MHS-3 | 5.07*1400*10700 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.635 |
熱軋 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 22.19 |
熱軋 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 22.22 |
熱軋 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 27.76 |
熱軋 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 27.77 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.64 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.66 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.7 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 24.53 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1580*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 17.6 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.48 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 18.493 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 26.8 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 28.16 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 28.18 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 28.2 |
熱軋 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 28.24 |
熱軋 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.51 |
熱軋 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.86 |
熱軋 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.89 |
熱軋 | MHS-4 | 2.00*985*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.24 |
熱軋 | MHS-4 | 2.33*1049*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 6.81 |
熱軋 | MHS-4 | 2.53*1227*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 5.62 |
熱軋 | MHS-4 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 19.86 |
熱軋 | MHS-4 | 3.00*1000*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.48 |
熱軋 | MHS-4 | 3.00*1180*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.07 |
熱軋 | MHS-4 | 3.00*1180*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 20.49 |
熱軋 | MHS-4 | 3.53*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 23.77 |
熱軋 | MHS-4 | 4.07*1250*8500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 7.25 |
熱軋 | MHS-4 | 4.07*1350*9600 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.325 |
熱軋 | MHS-4 | 4.07*1350*9600 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運輸有限公司 | 9.765 |
熱軋卷 | MHS-2 | 5.75*1390*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 21.100 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1490*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 24.940 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1580*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 26.600 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1590*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 14.180 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.10*1600*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 27.040 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 24.220 |
熱軋卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 25.000 |
熱軋卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本鋼板材 | 本鋼濟福庫 | 16.110 |
